ROE
-0,8%
"Bank BTB" ASC
Fərdi və biznes müştərilərinə əmanət, kredit və kart məhsulları təklif edən özəl bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.07.2026Rüblük hesabatlar (2019–2025). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 R4 | 357 mln ₼ | 51 mln ₼ | 277 mln ₼ | 135 mln ₼ | 33 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2025 R3 | 389 mln ₼ | 51 mln ₼ | 289 mln ₼ | 168 mln ₼ | 24 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2025 R2 | 364 mln ₼ | 50 mln ₼ | 284 mln ₼ | 145 mln ₼ | 16 mln ₼ | — |
| 2025 R1 | 367 mln ₼ | 52 mln ₼ | 282 mln ₼ | 147 mln ₼ | 8 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2024 R4 | 363 mln ₼ | 51 mln ₼ | 282 mln ₼ | 145 mln ₼ | 301 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2024 R3 | 368 mln ₼ | 84 mln ₼ | 288 mln ₼ | 150 mln ₼ | 23 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2024 R2 | 366 mln ₼ | 53 mln ₼ | 285 mln ₼ | 149 mln ₼ | 15 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2024 R1 | 369 mln ₼ | 53 mln ₼ | 274 mln ₼ | 150 mln ₼ | 8 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2023 R4 | 369 mln ₼ | 47 mln ₼ | 281 mln ₼ | 153 mln ₼ | — | — |
| 2023 R3 | 377 mln ₼ | 49 mln ₼ | 277 mln ₼ | 147 mln ₼ | 22 mln ₼ | -1 mln ₼ |
| 2023 R2 | 381 mln ₼ | 50 mln ₼ | 262 mln ₼ | 149 mln ₼ | 15 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2023 R1 | 376 mln ₼ | 51 mln ₼ | 264 mln ₼ | 149 mln ₼ | 7 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R4 | 374 mln ₼ | 55 mln ₼ | 266 mln ₼ | 159 mln ₼ | 27 mln ₼ | -5 mln ₼ |
| 2022 R3 | 361 mln ₼ | 49 mln ₼ | 239 mln ₼ | 149 mln ₼ | 20 mln ₼ | -6 mln ₼ |
| 2022 R2 | 354 mln ₼ | 50 mln ₼ | 253 mln ₼ | 140 mln ₼ | 13 mln ₼ | -5 mln ₼ |
| 2022 R1 | 357 mln ₼ | 52 mln ₼ | 261 mln ₼ | 146 mln ₼ | 7 mln ₼ | -3 mln ₼ |
| 2021 R4 | 362 mln ₼ | 55 mln ₼ | 251 mln ₼ | 147 mln ₼ | 26 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R3 | 364 mln ₼ | 56 mln ₼ | 257 mln ₼ | 145 mln ₼ | 19 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R2 | 355 mln ₼ | 55 mln ₼ | 257 mln ₼ | 139 mln ₼ | 12 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R1 | 337 mln ₼ | 54 mln ₼ | 211 mln ₼ | 131 mln ₼ | 6 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R4 | 356 mln ₼ | 54 mln ₼ | 206 mln ₼ | 139 mln ₼ | 26 mln ₼ | -9 mln ₼ |
| 2020 R3 | 356 mln ₼ | 65 mln ₼ | 222 mln ₼ | 127 mln ₼ | 20 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R2 | 360 mln ₼ | 64 mln ₼ | 210 mln ₼ | 52 mln ₼ | 13 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R1 | 364 mln ₼ | 65 mln ₼ | 220 mln ₼ | 134 mln ₼ | 7 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2019 R4 | 342 mln ₼ | 64 mln ₼ | 207 mln ₼ | 133 mln ₼ | 22 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2019 R3 | 312 mln ₼ | 60 mln ₼ | 186 mln ₼ | 120 mln ₼ | 16 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2019 R2 | 304 mln ₼ | 57 mln ₼ | 179 mln ₼ | 85 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2019 R1 | 291 mln ₼ | 53 mln ₼ | 171 mln ₼ | 82 mln ₼ | 5 mln ₼ | -3 mln ₼ |
-0,8%
-0,11%
14,3%