ROE
2,4%
«Bank Melli Iran» Bakı filialı
İran Melli Bankının Bakı filialı — əmanət, kredit və kart xidmətləri.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.07.2026Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 121 mln ₼ | 55 mln ₼ | 3 mln ₼ | 37 mln ₼ | 1 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2025 R4 | 120 mln ₼ | 53 mln ₼ | 2 mln ₼ | 37 mln ₼ | 6 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2025 R3 | 121 mln ₼ | 53 mln ₼ | 2 mln ₼ | 36 mln ₼ | 4 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2025 R2 | 124 mln ₼ | 52 mln ₼ | 2 mln ₼ | 36 mln ₼ | 3 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2025 R1 | 120 mln ₼ | 50 mln ₼ | 1 mln ₼ | 35 mln ₼ | 1 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2024 R4 | 119 mln ₼ | 49 mln ₼ | 1 mln ₼ | — | 5 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2024 R3 | 118 mln ₼ | 46 mln ₼ | 2 mln ₼ | — | 4 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2024 R2 | 115 mln ₼ | 74 mln ₼ | 2 mln ₼ | — | — | — |
| 2024 R1 | 41 mln ₼ | — | — | — | — | — |
| 2023 R4 | 122 mln ₼ | 41 mln ₼ | 4 mln ₼ | — | — | -49 mln ₼ |
| 2023 R3 | 80 mln ₼ | — | 6 mln ₼ | 1 mln ₼ | — | 3 mln ₼ |
| 2023 R2 | 77 mln ₼ | — | 7 mln ₼ | — | 1 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R1 | 102 mln ₼ | 38 mln ₼ | 8 mln ₼ | 0 mln ₼ | 1 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R4 | 97 mln ₼ | 37 mln ₼ | 9 mln ₼ | 9 mln ₼ | 3 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2022 R3 | 91 mln ₼ | 37 mln ₼ | 10 mln ₼ | 12 mln ₼ | 3 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R2 | 90 mln ₼ | 36 mln ₼ | 10 mln ₼ | — | 2 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2022 R1 | 89 mln ₼ | 36 mln ₼ | 13 mln ₼ | 10 mln ₼ | 1 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2021 R4 | 87 mln ₼ | 35 mln ₼ | 10 mln ₼ | 11 mln ₼ | 3 mln ₼ | -2 mln ₼ |
| 2021 R3 | 86 mln ₼ | 38 mln ₼ | 10 mln ₼ | 10 mln ₼ | 3 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R2 | 91 mln ₼ | 38 mln ₼ | 8 mln ₼ | 34 mln ₼ | 2 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R1 | 101 mln ₼ | 38 mln ₼ | 6 mln ₼ | 17 mln ₼ | 1 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2020 R4 | 94 mln ₼ | 37 mln ₼ | 5 mln ₼ | 11 mln ₼ | 3 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2020 R3 | 86 mln ₼ | 37 mln ₼ | 5 mln ₼ | 10 mln ₼ | 2 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2020 R2 | 84 mln ₼ | 37 mln ₼ | 5 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R1 | 98 mln ₼ | 37 mln ₼ | 5 mln ₼ | 61 mln ₼ | 1 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2019 R4 | 99 mln ₼ | 37 mln ₼ | 4 mln ₼ | 12 mln ₼ | 3 mln ₼ | -17 mln ₼ |
| 2019 R3 | 90 mln ₼ | 34 mln ₼ | 4 mln ₼ | 31 mln ₼ | 2 mln ₼ | -19 mln ₼ |
| 2019 R2 | 97 mln ₼ | 54 mln ₼ | 4 mln ₼ | 32 mln ₼ | 1 mln ₼ | -17 mln ₼ |
| 2019 R1 | 104 mln ₼ | 62 mln ₼ | 4 mln ₼ | 31 mln ₼ | 1 mln ₼ | -9 mln ₼ |
2,4%
1,10%
45,2%