Bank of Baku
Dinamik əmanət
9,5%
illik faiz
term_depositbranch|webFərdi
- Minimum məbləğ
- 0 ₼
- Müddət
- 1 ay – 3 il
- Valyuta
- AZN, USD, EUR
- Faiz ödənişi
- monthly, end_of_term
AZN 7.5%-10.5%; USD 0.3%-3.75%; EUR 1%-1.7%
Son yenilənmə: 03.10.2026Mənbə
USD üzrə sığortalı faiz seçimi 6 ay və yuxarı müddətlərdə 2,5%-dir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
USD üzrə sığortalı faiz seçimi 6 ay və yuxarı müddətlərdə 2,5%-dir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 30 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 1 ay | Aylıq | 5,5% | Standart |
| AZN | 1 ay | Müddətin sonunda | 5,5% | Standart |
| AZN | 2 ay | Aylıq | 5,5% | Standart |
| AZN | 2 ay | Müddətin sonunda | 5,5% | Standart |
| AZN | 3 ay | Aylıq | 5,5% | Standart |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 5,5% | Standart |
| AZN | 4 ay | Aylıq | 6% | Standart |
| AZN | 4 ay | Müddətin sonunda | 6% | Standart |
| AZN | 5 ay | Aylıq | 6% | Standart |
| AZN | 5 ay | Müddətin sonunda | 6% | Standart |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 7 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 7 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 8 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 8 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 9 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 9 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 10 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 10 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 11 ay | Aylıq | 9% | Standart |
| AZN | 11 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Standart |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 10,25% | Standart |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 10,75% | Standart |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 11% | Standart |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 10,5% | Standart |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,75% | Standart |
| AZN | 36 ay | Aylıq | 10,5% | Standart |
| AZN | 36 ay | Müddətin sonunda | 10,75% | Standart |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
İstehlak kreditləşməsi üzrə fəal pərakəndə bank.
AZN 7.5%-10.5%; USD 0.3%-3.75%; EUR 1%-1.7%
Product catalogue confirmed